ニセコ温泉郷(にせこおんせんきょう)

目次
ニセコ温泉郷は、北海道虻田郡ニセコ町・倶知安町・及び磯谷郡蘭悦町の、日本海から連なるニセコ連山の山麓一帯に広がり、蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山といった美しい山々に囲まれた「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」内に在る農山村温泉郷

ニセコ温泉郷へのアクセス
鉄道経由 : JR函館本線ニセコ駅よりタクシーで各温泉地へ10~35分。
車 : 札幌からR230号線経由約2時間。
ニセコ温泉郷の概要
ニセコ温泉郷は、北海道虻田郡ニセコ町・倶知安町・及び磯谷郡蘭悦町の、日本海から連なるニセコ連山(ニセコアンヌプリから雷電山他)の東から南、西の山麓一帯に広がり、蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山といった美しい山々に囲まれた「ニセコ積丹小樽海岸国定公園」内に在る農山村温泉郷です。
郷内の温泉は、かつての仁世古温泉のニセコ五色温泉、ニセコ湯本温泉、ニセコ東山温泉、ニセコ昆布温泉、ニセコ湯の里温泉、ニセコ薬師温泉(平成26年5月~閉館中)、ニセコ新見温泉、ニセコアンヌプリ温泉、ニセコ駅前温泉、昆布川温泉、ニセコ黄金温泉、ニセコワイス高原温泉、ひらふ温泉、倶知安温泉など。ホテル・旅館・公共の宿・ペンションなどで計200軒余りの施設が在ります。国民保養温泉地に指定されています。
ニセコ温泉郷の源泉・泉質等・適応症
| 地区 | 源泉 | 泉 質 等 | 適応症(浴用) | 適応症(飲用) | 所有者 | 利用施設 |
| 昆布 | ニセコ昆布温泉(1号井・2号井の混合) | 源泉温度:52.3℃、湧出量:1号井:50/2号井:40ℓ/min(動力揚湯)、利用状況:源泉かけ流し在り、泉質:含硫黄-ナトリウム・カルシウム-塩化物泉、pH、液性:中性低張性高温泉、知覚:無色透明・弱塩味・弱硫化水素臭 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、疲労回復、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、健康増進、虚弱児童、慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、やけど | 不可 | 民間 | 民間ホテル1施設(杢の抄) |
| 同上 | ニセコ昆布温泉(甘露 の湯2号井) | 源泉温度:50.6℃、湧出量:200ℓ/min(掘削自噴)、利用状況:-、泉質:含硫黄-ナトリウ ム・カルシウム-塩化物泉、pH6.39、液性:中性低張性高温泉、知覚:無色透明・弱塩味・弱硫化水素臭 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、慢性消化器病、慢性皮膚病、 病後回復期、 疲労回復、健康増進、高血圧症、動脈硬化症、 糖尿病、冷え症、きりきず、やけど、等 | 不可 | 民間 | ホテル1施設(甘 露の森) |
| 同上 | 1号井 | 源泉温度48.9℃、湧出量330ℓ/min(動力揚湯)、利用状況:源泉掛け流し在り、泉質:ナトリウム-塩化物泉、pH6.45、中性低張性高温泉、知覚:淡緑色透明・弱塩味・無臭 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、痔疾、慢性消化器病、慢性皮膚病、病後回復期、疲労回復、健康増進、虚弱児童、慢性婦人病、冷え性、きりきず、やけど | 民間 | ホテル1施設(ニ セコグランドホテ ル) | |
| 同上 | ニセコグランドホテ ル3号井 | 源泉温度:67.2℃、湧出量190ℓ/min(動力揚湯)、利用状況:源泉掛け流し在り、泉質:ナトリウム-塩化物-炭酸水素温泉、pH6.4、液性:中性低張性高温泉、知覚:淡笹色・混濁・弱金気味・無臭 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、痔疾、慢性消化器病、慢性皮膚病、病後回復期、疲労回復、健康増進、虚弱児童、慢性婦人病、冷え性、きりきず、やけど | 不可 | 民間 | ホテル1施設(ニ セコグランドホテ ル) |
| 同上 | ニセコ昆布温泉(新泉) | 源泉温度:65.8、湧出量185ℓ/min(動力揚湯)、利用状況:源泉掛け流し、泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉、pH6.6、液性:中性低張性高温泉、知覚:淡緑色懸濁・弱金気味・無臭 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、疲労回復、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、健康増進、虚弱児童、慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、やけど | 慢性消化器病、慢性便秘、糖尿病、痛風、肝臓病 | 民間 | 日帰り入浴1軒(鯉川温泉、休業 中) |
| 同上 | ニセコモイワ山温泉 (和みの湯) | 源泉温度:52.8、湧出量-ℓ/min(動力揚湯)、利用状況:-、泉質:含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、pH7.43、液性:中性低張性高温泉、知覚:無色透明、微硫化水素臭 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 | 不可 | 民間 | ホテル1施設(ワンニセコ) |
| 湯本 | 湯本温泉(雪秩父(硫黄泉)) | 源泉温度:56.8℃、湧出量-ℓ/min(自然湧出)、利用状況:源泉掛け流し、泉質:単純硫黄泉、pH 3.8、液性:弱酸性低張性高温泉、知覚:灰白濁、硫化水素臭 | 神経痛、腰痛症、慢性湿疹、関節等の運動機能障害、疲労回復 | 町営 | 日帰り入浴1件(雪秩父) | |
| 五色 | 五色の湯温泉(ニセコ 山の家) | 源泉温度:61.5℃、湧出量100ℓ/min(自然湧出)、利用状況:源泉掛け流し、泉質:酸性・含硫黄-マグネシウム・ナトリウム-硫酸塩泉、pH-、液性:低張性酸性高温泉、知覚:青白濁、金気臭、硫化水素臭 | 民間 | 旅館1施設(ニセ コ山の家、休業中) | ||
| 同上 | ニセコ五色温泉(五 色温泉) | 源泉温度:76.1℃、湧出量-ℓ/min(自然湧出)、利用状況:源泉掛け流し、泉質:酸性・含硫黄-マグネシウム・ナトリウム-硫酸塩泉、pH2.6、液性:酸性低張性高温泉、知覚:無色澄明、酸味、硫化水素臭 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、疲労回復、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、健康増進、慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、やけど、虚弱児童、糖尿病、高血圧症、動脈硬化症 | 慢性消化器病、慢性便秘、慢性胆のう炎、胆石症、肥満症、糖尿病、痛風、便秘 | 民間 | 旅館1施設(五色 温泉旅館) |
| 同上 | 五色温泉(花畑温泉) | 源泉温度:52.5℃、湧出量-ℓ/min(混合)、泉質:酸性・含硫黄-マグ ネシウム・ナトリウ ム-硫酸塩・塩化物 温泉、pH-、液性:-、知覚:- | 民 間 | 旅館1施設(五色 温泉旅館) | ||
| 新見 | ニセコ新見温泉(1 号井) | 源泉温度:64.4℃、湧出量200ℓ/min(自然湧出)、利用状況:源泉掛け流し在り、泉質:カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉、pH7.3、液性:無色透明、微塩味、微甘味 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、動脈硬化症 | 慢性胆のう炎、胆石症、慢性便秘、肥満症、糖尿病、痛風 | 民 間 | 旅館2施設(新見 本館、新見温泉ホ テル、2施設とも 休業中) |
| 同上 | ニセコ新見温泉(2 号井) | 源泉温度:65.1℃、湧出量100ℓ/min(自然湧出)、利用状況:源泉掛け流し在り、泉質:カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉、pH7.3、液性:中性低張性高温泉、知覚:無色透明、微塩味、微甘味 | 同上 | 同上 | 民 間 | 同上 |


