塩原温泉(しおばらおんせん)

塩原温泉は、栃木県那須郡塩原町の箒川沿いに在る温泉

塩原温泉へのアクセス
鉄道経由 : JR東北新幹線の那須塩原駅から塩原温泉行きバスで50分。
車 : 東北自動車道の西那須野塩原I.CからR400へ入り、延べ12km、20分ほど。
塩原温泉の概要
塩原温泉は栃木県那須郡塩原町の箒川沿いに在る温泉です。泉質は硫酸塩泉、炭酸水素泉、硫黄泉他多彩で、源泉の温度は21~94℃。源泉掛け流し在り。明治から大正にかけて、尾崎紅葉、田山花袋や柳田國男、北原白秋他の文人が訪れ、渓谷美と温泉の風情に魅了されています。また、箒川沿いの谷間を中心に点在する11の温泉を総称して「塩原温泉郷」ともいいます。
畑下温泉には、楓の湯(旧名:青葉の湯で、現在は「湧花庵」所有の露天風呂になっています。)という河原の露天風呂があります。大分以前、まだ「旧名青葉の湯」にお邪魔しました。平日に東北自動車道近くのゴルフ場送迎の仕事の待機中に少し足を延ばして塩原温泉旅館協同組合事務所奥の無料駐車場に車を止めてから、川沿いの湯小屋へ歩いて行きました。地元自治会の管理で、本来は地元住民の為の共同浴場でしたが、寸志を入れて入湯しました。昼前頃で運よくその時間帯は私一人だけ。かけ湯をして入ったお湯は、無臭、無色透明ですが極淡褐色微懸濁で、体温より僅かに温かいお湯は長湯が出来そうでした。しかし、後から明らかに地元の住民と思しき方々が、一人、二人と続けていらっしゃったので、遠慮して早々に服を着て駐車場に戻りました。車のエアコンを全開にしてゴルフ場へ戻りましたが中々汗が引かなかったのを覚えています。
多くの宿泊施設で日帰り入浴が可能ですが、詳しくは各施設へ確認が必要です。加盟施設の無料入浴券一枚付き(+入浴料半額)の、お得な湯めぐり手形(900円)も販売されてます。湯めぐり手形は、塩原もの語り館(観光協会)、道の駅湯の香塩原、旅館組合事務所(日・祝日定休)、 塩原温泉ビジターセンター(火曜日定休)で販売しています。一部の協賛旅館、協賛物産店・飲食店・観光施設で販売していますが、休館の場合や品切れの場合があります。
手軽な日帰り入浴施設としては、「華の湯(上塩原温泉、住所:栃木県那須郡塩原町上塩原603、TEL:0287-31-1058)」(泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉、低張性弱アルカリ性高温泉、源泉温度65.6℃、利用状況:循環濾過・加水・塩素消毒、知覚:無色透明、設備:内湯・露天風呂・サウナ・休憩室・軽食コーナー・リラックスルーム(バスタオル可)・パウダールーム、駐車:41台。入浴料:700円。)が在ります。
共同浴場 ※各自治会管理
もみじの湯(古町、混浴 、100円、7:00~17:00、その時々によって状況が変わります。)
寺の湯(新湯、混浴、300円、7:00~18:00、その時々によって状況が変わります。)
中の湯(新湯、男女別、300円、7:00~18:00 その時々によって状況が変わります。)
むじなの湯(新湯、男女別、休止中、300円、再開時期未定)
塩原温泉の泉質等と適応症(地区別)
| 地区 | 施 設 | 源泉名 | 源泉温度(℃) | 湧出量(ℓ/min) | 利用状況 | 泉 質 等 | 知 覚 | 適 応 症 |
| 福渡温泉 | 塩原グリーンビレッジ | - | 49 | - | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物・硫酸塩泉、旧泉質:- 、pH6.6(中性低張性高温泉) | 無色透明、無臭、弱塩味、とろみ | 浴用:切り傷・火傷・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病 飲用:- |
| 〃 | 湯ったりの宿 松楓楼 松屋 | 福渡区源泉(右岸) | 70.6 | 663 | 循環濾過 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウムー塩化物・硫酸塩温泉、旧泉質:-、pH6.3(中性低張性高温泉) | 無色透明、無臭、微塩味、とろみ | 浴用:切り傷・火傷・慢性皮膚病・慢性婦人病等 飲用:- |
| 〃 | 恵山荘 | - | 70 | - | 加水、循環濾過 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:-、旧泉質:-< pH- | 無色透明、無臭、弱塩味 | 浴用:きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾 燥症 飲用:- |
| 〃 | 丸屋旅館 | - | 73 | - | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:-、旧泉質:-、pH- | - | 浴用:きりきず、末梢循環障害、 冷え性、うつ状態、皮膚乾 燥症 飲用:- |
| 〃 | かんぽの宿塩原 | 鹿股2号 | 48.1 | 252 | 加水、塩素消毒 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉、旧泉質:-、pH6.3(中性低張性高温泉) | 湧出時:ほとんど無色澄明、無臭、弱塩味/湯船:黄褐色、弱懸濁 | 浴用:神経痛、くじき、やけど、筋肉痛、慢性消化器病、きりきず、関節痛、痔疾、慢性皮膚病、五十肩、冷え性、慢性婦人病等 飲用:- |
| 〃 | 大江戸温泉物語 かもしか荘 | 町営鹿股2号 | 51.5 | - | 加水、循環濾過、塩素消毒 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウムー塩化物泉、旧泉質:-、pH7.1(中性低張性高温泉) | ほとんど無色澄明、無臭、塩味、微鉄味 | 浴用:神経痛、筋肉痛、皮膚病、冷え症、婦人病 飲用:- |
| 塩釜温泉 | 彩つむぎ | 自家源泉(内湯)/山水荘源泉 | /52 | /86 | 源泉掛け流し加水 | 掲示用泉質:炭酸水素塩泉/塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウムー塩化物・硫酸塩泉/ナトリウム・カルシウム―炭酸水素塩・塩化物泉、旧泉質:-、pH-(中性低張性高温泉) | 無色透明、微塩味、無臭、発泡無し/無色透明、微塩味、無臭 | 浴用:ケガ、打ち身、胃腸病など/リウマチ性疾患、運動器障害、神経麻痺、切り傷、火傷など 飲用:- |
| 〃 | おやど 小梅や | 塩釜地区左岸源泉 | 70 | 256 | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩泉、旧泉質:-、pH6.6(中性低張性高温泉) | 無色透明、微塩味、無臭 | 浴用:神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え症・病後回復期・疲労回復・健康増進・切り傷・やけど・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病・動脈硬化症 飲用:- |
| 塩の湯温泉 | 明賀屋本館/柏屋旅館 | 刈子の湯 | 55.8 | 290(掘削自噴) | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム-塩化物泉、旧泉質:-、pH6.0(中性低張性高温泉) | ほとんど無色澄明、無臭、微塩味 | 浴用:切り傷・火傷・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病 飲用:- |
| 〃 | 明賀屋本館 | 明賀屋源泉① | 52 | 135 | - | 掲示用泉質:単純温泉、新泉質:単純温泉、旧泉質:-単純温泉、pH6.8(中性低張性高温泉) | 無色透明、無臭 | 浴用:自律神経不安定症、不眠症、うつ状態 飲用:- |
| 〃 | 〃 | 山水荘源泉 | 52 | 86 | - | ナトリウム・カルシウム-炭酸水素塩・塩化物泉、旧泉質:-、pH6.8(中性低張性高温泉) | 無色透明、無臭、微塩味、発泡無し | 浴用:きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 飲用:- |
| 〃 | 〃 | 塩釜区左岸源泉・親抱の湯混合泉 | 67 | 362 | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉、旧泉質:弱食塩泉、pH6.8(中性低張性高温泉) | 無色透明、無臭、微塩味、発泡無し | 浴用:きりきず・火傷・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病・動脈硬化症など 飲用:- |
| 畑下温泉 | 湯の花荘 | 塩釜区左岸源泉・親抱の湯混合泉 | 67 | 362 | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉、旧泉質:弱食塩泉、6.8(中性低張性高温泉) | 無色透明、無臭、微塩味、発泡無し | 浴用:きりきず・火傷・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病・動脈硬化症など 飲用:- |
| 〃 | 心づくしの宿 ぬりや | 畑下源泉 | 77.8 | 224 | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム-塩化物泉、旧泉質:食塩泉、pH7.03(中性低張性高温泉) | 無色透明、無臭、微塩味、 細かい赤鉄系の湯花、弱ふわつる感 | 浴用:リュウマチ性疾患・運動器障害・創傷・慢性湿疹および角化症・虚弱児童・女性性器慢性炎症・卵巣機能不全症・子宮発育不全症および月経障害・更年期障害 飲用:- |
| 〃 | ホテル 福久寿苑 | 畑下元湯共同源泉 | 54 | - | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム-塩化物泉、旧泉質:-、pH6.5(中性低張性高温泉) | ほとんど無色澄明、無味無臭 | 浴用:きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 飲用:- |
| 〃 | 清琴楼 | もみじの湯源泉 | 53.5 | 29.3 | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム塩化物泉、旧泉質:-、pH7.2(中性低張性高温泉) | - | 浴用:きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 飲用:- |
| 門前温泉 | 常盤ホテル | 仙人風呂 | 62.2 | 88.3 | 源泉掛け流し | ナトリウム・カルシウムー塩化物・ 炭酸水素塩泉、旧泉質:含塩化土類・弱食塩泉、pH7.1(中性低張性高温泉) | 無色透明、微塩味、微潮香、微硫化水素臭 | 浴用:神経痛、筋肉痛、関節痛、疲労回復、五十肩、冷え性、打ち身、慢性消化器病、切り傷、やけど、慢性皮ふ病、慢性婦人病、痔疾など 飲用:- |
| 〃 | 山口屋旅館 | - | 66 | 73.2 | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:炭酸水素塩泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉、旧泉質:-、pH6.6(中性低張性高温泉) | 無色透明 | 浴用:健康増進、美肌効果、リウマチ、神経病 飲用:- |
| 〃 | 大江戸温泉物語 ホテルニュー塩原 | 七絃不動の湯・市営門前1号・2号・4号 混合泉/市営門前1号・4号混合泉 | -/53.3 | -/292(動力揚湯) | 加水、加温、循環濾過、塩素消毒 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:カルシウム-塩化物・炭酸水素塩温泉/ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:-、pH-/6.7(中性低張性高温泉) | ほとんど無色澄明、無臭、微塩味、発泡無し/ほとんど無色澄明、無臭、微塩味 | 浴用:筋肉又は関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫等の慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、胃腸機能の低下、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病、慢性婦人病 飲用:- |
| 〃 | 光雲荘 | 光雲荘源泉 | 73.2 | - | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:炭酸水素塩泉、新泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉、旧泉質:-、pH6.8(中性低張性高温泉) | 無色澄明、無味無臭 | 浴用:きりきず、末梢循環障害、冷え性、皮膚乾燥症、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 飲用:- |
| 〃 | 静観荘古山 | 市営門前1号・4号混合泉 | 53.3 | 292(動力揚湯) | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:-、pH6.7(中性低張性高温泉) | ほとんど無色澄明、無臭、微塩味 | 浴用:切り傷・火傷・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病 飲用:- |
| 古町温泉 | ホテル おおるり | 七福神の湯・弁天の湯/まほろばの湯 | - | 150/250 | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:-、pH7.3(中性低張性高温泉 | ほとんど無色澄明、無臭、微塩味 | 浴用:切り傷・火傷・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病 飲用:- |
| 〃 | 源美の宿 会津屋 | 会津屋源泉・会津屋岩風呂源泉混合泉/会津屋源泉 | 65.5/65.5 | - | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム- 塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:含重曹食塩泉、pH-(中性低張性高温泉) | ほとんど無色澄明、無臭、微塩味 | 浴用:神経痛、関節痛、慢性消化器病、冷え症、慢性婦人病、やけどなど 飲用:慢性消化器病 |
| 〃 | 旅館 上会津屋 | 上会津屋源泉 | 65 | 40(掘削自噴) | 源泉掛け流し、加水、循環濾過、塩素消毒 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉、旧泉質:-、pH6.8(中性低張性高温泉) | ほとんど無色澄明、無臭、微塩味 | 浴用:筋肉痛、神経痛、切り傷、疲労回復など 飲用:- |
| 〃 | 満寿家 | 満寿家源泉 | 63.5 | 64 | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリム ・カルシウム-塩物・ 炭酸水素塩温泉、旧泉質:-、pH6.9(中性低張性高温泉) | 微黄色透明、無味無臭 | 浴用:神経痛 ・筋肉痛 ・関節痛 ・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり ・うちみ ・くじき・慢性消化器病・痔疾・冷え性・病後回復期・疲労回復・健康増進・やけど・きりきず・慢性皮膚病・慢性婦人病・虚弱児童 飲用:- |
| 〃 | 伊東園ホテル塩原 | 金録・畑かっぱ・紀州鉄道塩原温泉混合泉 | 45.8 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:-、pH8.0(弱アルカリ性低張性高温泉) | ほとんど無色澄明、無味無臭 | 浴用:切り傷、火傷、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 飲用:- | ||
| 〃 | やまなみ荘 | やまなみ源泉 | 55.9 | - | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウムー炭酸水素塩・塩化物温泉、旧泉質:含食塩・重曹泉、pH7.1(中性低張性高温泉) | 無色透明、無味無臭 | 浴用:くじき・やけど・筋肉痛・慢性消化器病・きりきず・関節痛・痔症・慢性皮膚病・五十肩・冷え性・慢性婦人病・運動麻痺・病後回復期・虚弱児童・関節のこわばり・疲労回復・うちみ・健康増進 飲用:- |
| 〃 | 源泉の湯・東や | あずまや源泉 | 54.9 | 225 | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム‐炭酸水素塩・ 塩化物泉、旧泉質:含食塩・重曹泉、pH7.4(中性低張性高温泉) | 無色透明、無味無臭 | 浴用:- 飲用:- |
| 〃 | ホテル ニューもみぢ | もみじ荘源泉 | 46.9 | - | 循環濾過、塩素消毒 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:含食塩・重曹泉、pH7.3(中性低張性高温泉) | 無色透明、無味無臭 | 浴用:健康増進・病後回復期・美肌・腰痛・肩凝り・五十肩・冷え性(冷え症)・関節のこわばり・関節痛・神経痛・筋肉痛・切り傷・打ち身・慢性皮膚病・慢性消化器病・痔疾・火傷・くじき・運動麻痺など 飲用:- |
| 大網温泉 | 湯守 田中屋 | (自家源泉3本) | 61.7 | 200 | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム・カルシウム - 硫酸塩温泉、旧泉質:芒硝泉、pH7.2(中性低張性高温泉) | 無色、澄明、無味、殆ど無臭 | 浴用:動脈硬化症、きりきず、うつ状態、やけど、慢性皮膚病、慢性婦人病、虚弱児童 飲用:慢性胆嚢炎、胆石症、痛風、慢性便秘、肥満症、糖尿病 |
| 中塩原温泉 | 湯宿 梅川荘/ガストホフ 夢木香/離れの宿 楓音/たちばな家/山の湯 和楽遊苑 | 金録源泉 | 63.2 | 575.3 | -/源泉掛け流し(内湯)、循環濾過 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウムー塩化物・炭酸水素塩温泉 、旧泉質:-、pH7.7(弱アルカリ性低張性高温泉) | 無色透明で無味無臭 | 浴用:切り傷、火傷、慢性皮膚病、虚弱児童、慢性婦人病 一般適応症:神経痛、筋肉痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化病、疾病、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進 飲用:- |
| 〃 | 松の井荘 | 松の木平戦場源泉 | 51 | - | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:含重曹・食塩泉、pH7.1(中性低張性高温泉) | 無色澄明、微硫化水素臭、微塩味、微に重曹味、金気味 | 浴用:神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進、慢性婦人病、やけど、きりきず、慢性皮膚病、虚弱児童 飲用:- |
| 上塩原温泉 | 四季味亭 ふじや | 畑かっぱ源泉・金録源泉 混合泉 | 58.9 | 533 | 加温、循環濾過、塩素消毒 | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:-、pH7.5(弱アルカリ性低張性高温泉) | 無色透明 | 浴用:運動機能障害・美肌効果・婦人病 飲用:- |
| 〃 | 旅館 まじま荘 | 真島源泉 | 61.5 | 60(掘削自噴) | - | 掲示用泉質:塩化物泉、新泉質:ナトリウムー塩化物泉、旧泉質:-、pH7.5(弱アルカリ性低張性高温泉) | 無色透明、無臭、微塩味、発泡無し | 浴用:切り傷・火傷・慢性皮膚病・虚弱自動・慢性婦人病 神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・運動麻痺・関節のこわばり・うちみ・くじき・慢性消火器症・疾病・冷え症など 飲用:- |
| 新湯温泉 | 奥塩原高原ホテル | - | 68 | 120.6(自然湧出) | 源泉掛け流し(一部加水) | 掲示用泉質:硫黄泉/酸性泉、新泉質:単純酸性硫黄温泉、旧泉質:-、pH2.6(酸性低張性高温泉) | 乳白濁、硫化水素臭、酸味、苦味 | 浴用:慢性皮膚病、慢性婦人病、切り傷、糖尿病、高血圧症、動脈硬化症 飲用:不可 |
| 〃 | 秘湯にごり湯の宿 渓雲閣/湯荘 白樺/やまの宿 下藤屋 | 共同噴気泉(なかの湯) | 73.4 | 144.7(自然湧出) | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:硫黄泉/酸性泉、新泉質:単純酸性硫黄温泉(硫化水素型)、旧泉質:-、pH2.9(酸性低張性高温泉) | 乳白濁、弱硫化水素臭、酸味、苦味、渋味 | 浴用:糖尿病、高血圧、水虫、リウマチ、運動障害、体質改善など(渓雲閣HP)/アトピー性皮膚炎、尋常性 乾癬、慢性湿疹、表皮化膿症(硫化水素型については、末梢循環障害を加える) 飲用:- |
| 元湯温泉 | ゑびすや | 梶原の湯/弘法の湯 | 38.3/52.0 | 13.6/20.8(自然湧出) | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:硫黄泉、新泉質:含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:-、pH6.4/6.7(中性低張性高温泉) | 無色澄明(湯船:青白濁)、強硫化水素臭/無色澄明(湯船:白濁)、 硫化水素臭 はじめ塩味後に苦味、白い湯花 | 浴用:胃腸病、心臓病、高血圧症、糖尿病、むちうち症、神経痛、切り傷、やけど、リュウマチ、婦人病、皮膚病、肥満症 飲用:- |
| 〃 | 秘湯の宿 元泉館 | 高尾の湯 | 49.1 | 72 | 源泉掛け流し | 掲示用泉質:硫黄泉、新泉質:含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉、旧泉質:-、6.6(中性低張性高温泉) | 浴用:リウマチ性疾患、神経痛、運動障害(特に神経麻痺)など 飲用:- | |
| 〃 | 大出館 | 御所の湯/五色の湯No.3源泉 | 50.9/52.6 | -(自然湧出) | 源泉掛け流し、加水 | 掲示用泉質:硫黄泉、新泉質:含硫黄 -ナトリウム- 塩化物 炭酸水素塩温泉(硫化水素型)/含硫黄 -ナトリウム- 塩化物 炭酸水素塩温泉(硫化水素型)、旧泉質:-、-(中性低張性高温泉) | 薄ウグイス色 弱硫黄臭・油臭・エグ味/墨色、弱硫黄臭、弱渋味 | 野天風呂(神経痛) 御所の湯(胃腸病) 平家かくれの湯(糖尿病) 名物・墨の湯(リューマチ) 子宝の湯(婦人病) 婦人風呂(胃腸病) その他。/リュウマチ、糖尿病、関節痛、神経痛など 飲用:- |


